Norrøna Men Falketind Warm2 Stretch Shorts – Caviar Black
Norrøna Men Falketind Warm2 Stretch Shorts – Caviar Black - S är restnoterad och skickas så snart den finns i lager.
Leverans 2-4 vardagar
14 dagars returrätt
Skidexperter sedan 1994
Storleksguide – Norrøna herr
Måtten i tabellerna är kroppsmått, inte plaggets mått. Mät dig själv och jämför med tabellen. Norrøna har dessutom fyra passformer – läs mer om dem längre ner.
Så mäter du
- Bröst: Mät runt bröstet där det är bredast, under armarna.
- Midja: Mät runt midjan där byxorna sitter.
- Höft: Mät runt kroppen strax ovanför höftbenen.
- Sits: Mät runt stussen där den är bredast.
- Armlängd: Mät från axelns ytterkant längs armen ner till handleden.
- Innerben: Stå upp och mät från grenen längs insidan av benet ner till golvet.
Jackor och tröjor
| Storlek | Längd | Bröst | Höft | Sits | Armlängd |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 166–174 | 85–90 | 77–82 | 85–91 | 58–60 |
| S | 170–178 | 91–96 | 83–88 | 92–97 | 61–62 |
| M | 174–182 | 97–102 | 89–95 | 98–103 | 62–63 |
| L | 178–186 | 103–108 | 96–101 | 104–109 | 64–65 |
| XL | 182–193 | 109–114 | 102–107 | 110–115 | 65–66 |
| XXL | 186–196 | 115–121 | 108–113 | 116–121 | 67–68 |
Alla mått i cm.
Byxor
| Storlek | Längd | Midja | Sits | Innerben |
|---|---|---|---|---|
| XS | 166–174 | 71–76 | 85–91 | 77–79 |
| S | 170–178 | 77–82 | 92–97 | 79–81 |
| M | 174–182 | 83–89 | 98–103 | 81–83 |
| L | 178–186 | 90–95 | 104–109 | 83–85 |
| XL | 182–193 | 96–101 | 110–115 | 85–87 |
| XXL | 186–196 | 102–107 | 116–121 | 87–89 |
Alla mått i cm.
Passformer
På produktsidan ser du vilken passform plagget har. Siffrorna visar hur mycket plagget skiljer sig från Normal passform i samma storlek, i cm. Passformen påverkar bara bredden – arm- och benlängd är desamma. För skidåkning är Normal och Rymlig vanligast – de har plats för flera lager under, och Rymlig även för ryggskydd och lavinsändare.
Jackor
| Passform | Bröst | Midja | Nederkant | Typiska plagg |
|---|---|---|---|---|
| Slim | −6 | −6 | −4 | Lätta skal, vindjackor och tunna softshell |
| Teknisk | −4 | −4 | −2 | Skal-, vind- och softshelljackor |
| Normal | 0 | 0 | 0 | Skal, fodrade skal och isolerade jackor |
| Rymlig | +4 | +6 | +2 | Tjockare skal, fodrade skal och isolering |
Byxor
| Passform | Midja | Sits | Benslut | Typiska plagg |
|---|---|---|---|---|
| Slim | −13 | −17 | −30 | Smala vandringsbyxor och softshell |
| Teknisk | −5 | −3 | −13 | Softshell och stretchbyxor |
| Normal | 0 | 0 | 0 | Skalbyxor och isolerade byxor |
| Rymlig | +1 | +2 | +2 | Skid- och snowboardbyxor, isolerade byxor |
Slim och Teknisk sitter tätare och passar för aktiviteter med hög puls, klättring och cykling. Rymliga skidbyxor har plats att dras ut över pjäxan.
Osäker på storleken? Hör av dig till oss eller kom förbi butiken, så hjälper vi dig att hitta rätt.
Beskrivning
Beskrivning
Norrøna Men Falketind Warm2 Stretch Shorts – Caviar Black
Shorts designade för rörelsefrihet, värme och komfort under utomhusaktiviteter och fysiska utmaningar. Tillverkade i stretchigt Warm2-tyg som följer kroppen i varje rörelse samtidigt som det håller värmen, passar dessa shorts perfekt för både vandring, klättring och andra aktiva äventyr.
Egenskaper:
-
Stretchigt Warm2-tyg för maximal rörelsefrihet
-
Värmande och följsamt material
-
Komfortabel passform för aktiva utomhusaktiviteter
-
Stilren färg: Caviar Black
-
Perfekt för vandring, klättring och alla typer av fysiska utomhusaktiviteter
Shortsen kombinerar funktion och flexibilitet, och är ett pålitligt val när du vill röra dig fritt utan att frysa.
Specifikationer
Specifikationer
-
Kön
-
Vikt (g)
-
Färg
-
Artikelnummer



